| 资料名称 | 文件大小 | 所需金币 | 下载次数 |
| ·2008江苏海门一模 | 189 K | 1金币 | 31次 |
| 简介:2008江苏海门一模 | |||
| ·2008年5月华盛虹溪中学高三全真模拟 | 972 K | 0金币 | 17次 |
| 简介:2008年5月华盛虹溪中学高三全真模拟(8套) | |||
| ·湖北黄冈市2008届高三化学有机化学总复习专题指导 | 308 K | 0金币 | 481次 |
| 简介:对有机物性质的考查以化学性质为主,有时也涉及物理性质。分析有机物的性质时主要考虑官能团的性质,有时也要注意碳链对官能团性质的影响,如醇和酚中都有—OH和烃基,但是二者—OH所表现出的性质并不相同。此外,同类有机物物理性质的递变主要决定于烃基的不同 | |||
| ·江苏省姜堰市姜淮培训中心2007-2008年度高三化学模拟试 | 90 K | 0金币 | 117次 |
| 简介:1、2007年10月10日德国格哈德·埃特尔因在表面化学研究领域作出开拓性贡献而获得诺贝尔化学奖。在物质表面所发生的一切物理化学现象称为表面现象,而研究各种表现现象实质的科学称为表面化学。表面活性剂指活跃于表面和界面上具有极高的降低表面、界面张力的能力的一类物质。α-烯基磺酸钠是一种常见的表现活性剂, 其结构简式为RCH=CH(CH2)nSO3Na,常用作洗涤剂,有关其叙述正确的是A、α-烯基磺酸 | |||
| ·2008高考理综考前冲刺化学部分 | 2002 K | 0金币 | 474次 |
| 简介:2008高考理综考前冲刺化学部分 | |||
| ·南通市2008届高三第二次调研测试化学 | 91 K | 2金币 | 18次 |
| 简介:1.胡锦涛同志在十七大报告中指出,应加强能源资源节约和生态环境保护,增强可持续发展能力。下列行为与之不相符的是A.大量使用化学肥料,提高农作物的产量和质量B.将作物秸秆通过化学反应转化为乙醇用作汽车燃料C.使用资源节约型、环境友好型的生物降解塑料包装D.推广煤炭脱硫技术、减少直接燃煤,防止酸雨发生2.下列有关说法正确的是A.漂白粉久置于空气中会增加漂白效果B.铝制品比铁制品在空气中更容易被腐蚀C. | |||
| ·2008年福州市高中毕业班质量检查理科综合(化学)试题 | 332 K | 0金币 | 259次 |
| 简介:2008年福州市高中毕业班质量检查理科综合(化学)试题 | |||
| ·2008年福建省普通高中毕业班单科质量检查化学试题 | 157 K | 2金币 | 11次 |
| 简介:2008年福建省普通高中毕业班单科质量检查化学试题 | |||
| ·08高考大纲解读(化学) | 32 K | 0金币 | 754次 |
| 简介:08高考大纲解读(化学) | |||
| ·200801南通一模试题与答案 | 240 K | 0金币 | 411次 |
| 简介:右图是一种形状酷似罗马两面神Janus的有机物结构简式,化学家建议将该分子叫做“Janusene”,有关Janusene的说法正确的是A.Janusene的分子式为C30H20B.Janusene属于苯的同系物C.Janusene苯环上的一氯代物有8种 | |||
| ·柔石中学2008届高三月考化学试卷 | 180 K | 0金币 | 154次 |
| 简介:柔石中学2008届高三月考化学试卷 | |||
| ·2007年北京西城区第一次模拟试卷学生试卷分析 | 59 K | 0金币 | 122次 |
| 简介:2007年北京西城区第一次模拟试卷学生试卷分析,错题分析 | |||
| ·2007年北京西城区第一次模拟试卷 | 590 K | 0金币 | 157次 |
| 简介:2007年北京西城区第一次模拟试卷,可惜是扫描版 | |||
| ·实验高中2008级第五学期二诊摸考化学卷5 | 460 K | 0金币 | 153次 |
| 简介:实验高中2008级第五学期二诊摸考化学卷5 | |||
| ·离子共存问题 | 108 K | 0金币 | 135次 |
| 简介:有关溶液中离子能否共存问题是中学化学中的常见问题。近几年高考几乎每年都设置判断离子共存问题的试题。 | |||
| ·高考碱金属复习学案带练习 | 622 K | 2金币 | 8次 |
| 简介:精心整理 | |||
| ·江苏2008年高考化学模拟试卷(一).rar | 251 K | 0金币 | 416次 |
| 简介:江苏2008年高考化学模拟试卷(一)本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分120分,考试时间100分钟。可能用到的相对原子质量:H—1 O—16 F—19 Al—27 Ca—40 Fe—56第Ⅰ卷(选择题,共54分)一、单项选择题(本题包括8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题意)1.月球上的每百吨 H | |||
| ·2008高三综合练习三 | 265 K | 0金币 | 318次 |
| 简介:2007-2008学年度高三年级第三次综合考试化学试题 | |||
| ·2008高三综合练习二 | 532 K | 0金币 | 258次 |
| 简介:2007-2008学年度高三年级第二次综合考试化学试题 | |||
| ·2008高三综合练习一(无答案) | 520 K | 0金币 | 108次 |
| 简介:2007-2008学年度高三年级第一次综合考试化学试题 | |||
