| 资料名称 | 更新日期 | 文件大小 | 所需金币 | 下载次数 | 推荐等级 |
| 文登市2007—2008学年第二 | 2008-7-1 11:49:04 | 54 K | 2金币 | 2 | ★★★ |
| ·1.下列活动中不会产生大气污染物的是 带火星 的木条 木条复 | |||||
| 安溪八中高二理综周统练7 | 2008-6-1 15:40:23 | 1329 K | 2金币 | 4 | ★★★ |
| ·安溪八中高二理综周统练 | |||||
| 高一学案 | 2008-5-27 6:59:07 | 164 K | 2金币 | 5 | ★★ |
| ·高一学案 | |||||
| 乙醇 | 2008-5-26 9:46:28 | 3592 K | 1金币 | 51 | ★★★ |
| ·乙醇 | |||||
| 安溪八中高二理综周统练6 | 2008-5-24 17:35:05 | 1144 K | 0金币 | 40 | ★★ |
| ·高二理综周统练 | |||||
| 高中化学总复习资料+试题( | 2008-5-24 8:56:56 | 1199 K | 3金币 | 36 | ★★★★ |
| ·高考化学系统复习资料 | |||||
| 食品中的有机化合物--乙醇 | 2008-5-23 7:16:11 | 1033 K | 0金币 | 173 | ★★★ |
| ·浙江省武义一中刘卫捐老师课堂实录,非常实用。重点中学使用。 | |||||
| 盐类水解的应用课件 | 2008-5-22 10:29:49 | 1312 K | 0金币 | 102 | ★★ |
| ·这是我公开课做的课件 | |||||
| 2008江苏海门一模 | 2008-5-21 7:53:02 | 189 K | 1金币 | 31 | ★★ |
| ·2008江苏海门一模 | |||||
| 江苏省仪征市金升外国语实 | 2008-5-21 7:11:49 | 2166 K | 3金币 | 58 | ★★★ |
| ·郑重声明:本资料为会员dune22所上传,由于错误操作,成为本人上传。特此声明! | |||||
| 化学反应限度 | 2008-5-19 7:36:52 | 1482 K | 3金币 | 5 | ★★★ |
| ·人教版|高一化学必修二|第二章化学反应与能量|第三节化学反应限度 | |||||
| 化学键 | 2008-5-18 8:31:40 | 485 K | 2金币 | 3 | ★★★ |
| ·人教版|高一化学必修二|第一章物质的结构|第三节化学键 | |||||
| 元素周期表 | 2008-5-18 6:27:46 | 1619 K | 2金币 | 4 | ★★★ |
| ·人教版|高一化学必修二|第一章物质的结构|第一节元素周期表 | |||||
| 2008年4月六合区一模化学模 | 2008-5-13 7:37:11 | 2492 K | 0金币 | 1178 | ★★★ |
| ·六合区一模化学模拟考试试卷 | |||||
| 江苏省南通市第三次调研考 | 2008-5-9 7:59:46 | 291 K | 2金币 | 29 | ★★★ |
| ·江苏省南通市第三次调研考试(三模)试卷 | |||||
| 200804月初三化学南京市一 | 2008-5-8 12:31:03 | 526 K | 1金币 | 160 | ★★★ |
| ·200804月初三化学南京市一模卷溧水县 | |||||
| 高中化学课件视频集锦(武 | 2008-5-7 23:06:13 | 15049 K | 0金币 | 516 | ★★★ |
| ·高中化学课件视频集锦(武义一中刘卫捐),完全免费下载。总计43份。 | |||||
| 盐类的水解 | 2008-4-30 8:09:33 | 1498 K | 0金币 | 180 | ★★ |
| ·盐类的水解课件,多次修改 | |||||
| 安溪八中高二理综周统练3 | 2008-4-30 8:05:20 | 510 K | 1金币 | 7 | ★★ |
| ·安溪八中高二理综周统练3 | |||||
| <<金属钠的性质与应用>> | 2008-4-23 10:17:15 | 34 K | 2金币 | 2 | ★★★ |
| ·课件+教案 | |||||
